Szanowni Państwo,
Informujemy, że doszło do awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Piastowskiej. W związku z powyższym od godz. 08:30 w dniu dzisiejszym tj. 29.05.2025 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do poniższych budynków:
Aleja Baltic Park Molo 1-3 | Mieszka I 1A | Piłsudskiego 20 |
Aleja Baltic Park Molo 2 | Mieszka I 4 | Piłsudskiego 22A |
Aleja Baltic Park Molo 4 | Mieszka I 5 | Piłsudskiego 23-25 |
Armii Krajowej 12 | Mieszka I 7 | Piłsudskiego 27-29-31 |
Armii Krajowej 9 | Monte Cassino 1 | Piłsudskiego 33-33A |
Bogusławskiego 2-4 | Monte Cassino 10 | Piłsudskiego 3-5 |
Bogusławskiego 3-5 | Monte Cassino 15 | Piłsudskiego 4 |
Boh. Września 15-17 | Monte Cassino 2 | Powstańców Śląskich 1 |
Boh. Września 18-20 | Monte Cassino 20A | Powstańców Śląskich 2/4 |
Bohaterów Września 12 | Monte Cassino 21 | Reja 1-3 |
Bohaterów Września 2 | Monte Cassino 22 | Reja 2-4 |
Bohaterów Września 21 | Monte Cassino 23 | Reja 5-7 |
Bohaterów Września 48-51 | Monte Cassino 24-25 | Reja 6-6b |
Bohaterów Września 5 | Monte Cassino 27 | Reja 8 |
Bohaterów Września 52-54 | Monte Cassino 35 | Sienkiewicza 2 |
Bohaterów Września 72 | Monte Cassino 39-40 | Sikorskiego 2A-2B-2C |
Bohaterów Września 75 | Monte Cassino 41 | Sikorskiego 4 A-D |
Bohaterów Września 79 | Monte Cassino 42 | Słowackiego 10-12 |
Chopina 10-12 | Monte Cassino 43 | Słowackiego 13-15 |
Chopina 14 A-B | Monte Cassino 8 | Słowackiego 16 |
Chopina 2-2A | Narutowicza 10 | Słowackiego 18 |
Chopina 4-6-8 | Narutowicza 11-11B | Słowackiego 21 |
Chrobrego 10 | Narutowicza 1-1A | Słowackiego 23 |
Chrobrego 14 | Narutowicza 11CD | Słowackiego 28 |
Chrobrego 16-24 | Narutowicza 12-12A | Słowackiego 2a |
Chrobrego 19 mieszk. | Narutowicza 2-2A | Trentowskiego 2 |
Chrobrego 19 tech. | Narutowicza 3 | Trentowskiego 4 |
Chrobrego 34 | Nowowiejskiego 1 | Trentowskiego 6 |
Chrobrego 37 | Nowowiejskiego 2 | Uzdrowiskowa 15 |
Chrobrego 42 | Nowowiejskiego 4 | Uzdrowiskowa 22 |
Chrobrego 44 | Orkana 4 | Uzdrowiskowa 23 |
Chrobrego 4-8 | Orkana 7 | Uzdrowiskowa 24 |
Cieszkowskiego 1 | Orkana 9 | Uzdrowiskowa 26 |
Cieszkowskiego 2 | Orzeszkowej 3 | Uzdrowiskowa 28 |
Cieszkowskiego 6 | Orzeszkowej 4 | Uzdrowiskowa 30 |
Gierczak 1 | Orzeszkowej 5 | Uzdrowiskowa 32 |
Gierczak 2 | Orzeszkowej 6 | Uzdrowiskowa 34 |
Hołdu Pruskiego 1 | Paderewskiego 17 | Uzdrowiskowa 36-38 |
Hołdu Pruskiego 15 | Paderewskiego 17A- B | Uzdrowiskowa 46 |
Hołdu Pruskiego 15 A-B | Paderewskiego 18-18A-18B | Uzdrowiskowa 48 A-B |
Hołdu Pruskiego 15C | Paderewskiego 19-20 | Uzdrowiskowa 60 |
Hołdu Pruskiego 15D | Paderewskiego 24 | Uzdrowiskowa 7 |
Jana z Kolna 12 | Paderewskiego 2-5 | Wyszyńskiego 13 |
Kapitańska 12 | Paderewskiego 5A- 5B | Wyszyńskiego 15 |
Kapitańska 13 | Paderewskiego 6 | Wyszyńskiego 3-4 |
Kapitańska 14 | Paderewskiego 7A | Żeromskiego 13 (BASEN) |
Kapitańska 15 | Piastowska 17 | Żeromskiego 13 |
Kapitańska 16 | Piastowska 21-24 | Żeromskiego 17 |
Kapitańska 17 | Piastowska 42 | Żeromskiego 78 |
Kapitańska 2 | Piastowska 55 | Żeromskiego 9 |
Kasprowicza 12 | Piastowska 9-9A | |
Kasprowicza 14 | Piłsudskiego 1 | |
Kasprowicza 15 | Piłsudskiego 14 | |
Krzywoustego 1-1B | Piłsudskiego 15 | |
Krzywoustego 2 | Piłsudskiego 1A-1B |
Służby techniczne niezwłocznie przystąpiły do prac naprawczych. Bliższych informacji będziemy udzielać na bieżąco na naszej stronie internetowej po przeprowadzeniu dokładnych oględzin miejsca awarii.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.
Biuro Obsługi Klienta
PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu