Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w roku 2025 w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007.16.92)
1. Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2025:
| Lp. | Źródło ciepła1 | Udział2 [%] |
|---|---|---|
| 1 | Węgiel kamienny | 86,5 |
| 2 | Gaz ziemny | 13,5 |
| Razem | 100 |
2 udział procentowy w całkowitej energii chemicznej paliwa
2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego, o którym mowa w pkt. 1
| Węgiel kamienny | 499 940,00 | 86,5 % |
| Gaz ziemny | 78 100,00 | 13,5 % |
| 578 040,00 |
3. Informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dla poszczególnych paliw i nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2025:
| Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Opady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miał energetyczny/ węgiel kamienny | Mg/rok | |||||
| 53 545 | 255,643 | 70,025 | 17,308 | 0 | ||
| Miał energetyczny/ węgiel kamienny | Mg/GJ | |||||
| 0,107103 | 0,000511 | 0 | 0,000035 | 0 | ||
| Gaz ziemny | Mg/rok | |||||
| www.pec.swinoujscie.pl | 4 691 | 0,308 | 2,496 | 0,036 | 0 | |
| Gaz ziemny | Mg/GJ | |||||
| 0,060064 | 0,000004 | 0,000032 | 0,0000005 | 0 | ||
| Razem | Mg/rok | |||||
| 53 236 | 255,951 | 72,521 | 17,344 | 0 | ||
| Razem | Mg/GJ | |||||
| 0,100747 | 0,000443 | 0,000125 | 0,000030 | 0 | ||

